Clasificación
|
|
|||
| 1º | Lechuguito | 656 | |
| 2º | NeoFiTto | 486 | |
| 3º | vatsam2639 | 464 | |
| 4º | turi70 | 452 | |
| 5º | MUTAN7E | 425 | |
| 6º | Helderjma4 | 409 | |
| 7º | tueba117 | 405 | |
| 8º | kunxxx3 | 377 | |
| 9º | Rondista | 357 | |
| 10º | CidRodrigo | 345 | |
|
|
|||
| 1º | Lechuguito | 2082.40 $ | |
| 2º | NeoFiTto | 1471.90 $ | |
| 3º | vatsam2639 | 1258.60 $ | |
| 4º | MUTAN7E | 1215.40 $ | |
| 5º | tueba117 | 1208.10 $ | |
| 6º | turi70 | 1083.10 $ | |
| 7º | CidRodrigo | 995.10 $ | |
| 8º | kunxxx3 | 930.40 $ | |
| 9º | Cmolicoww | 926.80 $ | |
| 10º | guaguo1980 | 879.50 $ | |
Ligas de poker online
- Calendario general
- Histórico de ganancias
- Poker en el mar con Laroush Poker y Poker10
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Club PokerCantabria PokerStar
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Rounders10 by Party
- Liga del Jugón Master by 888 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Free by Poker770 (2012)
- F1 Poker10 (ene, feb, mar, abril 2012)
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- Desafío bwin Copa de S.M. el Rey (marzo 2011)
- NostrumPoker
- Desafio Sardinero
- Liga Deep Home Games PokerStars
- Desafío Las Vegas by Azartia
- Desafío Praga Paradise Poker (ene-feb 2011)
- Poker y playa




