Clasificación
|
|
|||
| 1º | vatsam2639 | 168 | |
| 2º | kunxxx3 | 158 | |
| 3º | Rondista | 133 | |
| 4º | Lichin | 125 | |
| 5º | Mistigri500 | 117 | |
| 6º | mmmpftitan | 108 | |
| 7º | HERCULES65 | 99 | |
| 8º | CidRodrigo | 97 | |
| 9º | NzolTP | 95 | |
| 10º | turi70 | 91 | |
| 11º | PolacoRiver | 84 | |
| 12º | CIPRIDEXOU1 | 83 | |
| 13º | SlySweetAlina | 82 | |
| 14º | postig | 77 | |
| 15º | taldarrobas | 72 | |
| 16º | egorcheva | 66 | |
| 17º | Kratos82 | 66 | |
| 18º | b7t7o | 58 | |
| 19º | Palomo770 | 56 | |
| 20º | RicksPM | 56 | |
| 21º | EnricoPala | 55 | |
| 22º | nasaria | 54 | |
| 23º | charliala770 | 53 | |
| 24º | Lechuguito | 51 | |
| 25º | PokerDiva70 | 50 | |
| 26º | Helderjma4 | 48 | |
| 27º | PrMm | 46 | |
| 28º | LaTeacher | 42 | |
| 29º | Morovica | 39 | |
| 30º | Valderww | 37 | |
| 31º | elturuflo | 34 | |
| 32º | zss2 | 29 | |
| 33º | budbad010 | 26 | |
| 34º | gemic | 25 | |
| 35º | QuaDZza | 25 | |
| 36º | eljos | 24 | |
| 37º | jmsmr08 | 21 | |
| 38º | ESK3JE | 16 | |
| 39º | NeoFiTto | 16 | |
| 40º | Stoneface2 | 15 | |
| 41º | elchincheta | 11 | |
| 42º | MUTAN7E | 11 | |
| 43º | Popicu7 | 10 | |
| 44º | FeLs0n | 10 | |
| 45º | krstos82 | 10 | |
| 46º | zumbao1 | 6 | |
| 47º | SaintAngerFX | 6 | |
| 48º | tubarao23 | 6 | |
| 49º | HonorMe | 6 | |
| 50º | bezIIslov | 6 | |
| 51º | 1anguiano1 | 6 | |
| 52º | guaguo1980 | 6 | |
| 53º | nickolle | 6 | |
| 54º | KeithLuger | 6 | |
| 55º | TTR666 | 5 | |
| 56º | Mustatza53 | 5 | |
| 57º | triki1975 | 5 | |
| 58º | Gelismo | 5 | |
| 59º | ruifaria10 | 5 | |
| 60º | tueba117 | 5 | |
| 61º | Rumonso79 | 5 | |
| 62º | Cmolicoww | 5 | |
|
|
|||
| 1º | kunxxx3 | 483.00 $ | |
| 2º | Mistigri500 | 293.80 $ | |
| 3º | CidRodrigo | 273.00 $ | |
| 4º | CIPRIDEXOU1 | 243.00 $ | |
| 5º | vatsam2639 | 231.90 $ | |
| 6º | Rondista | 223.90 $ | |
| 7º | HERCULES65 | 191.30 $ | |
| 8º | NzolTP | 190.40 $ | |
| 9º | PolacoRiver | 174.00 $ | |
| 10º | turi70 | 162.00 $ | |
| 11º | Lichin | 152.80 $ | |
| 12º | mmmpftitan | 151.80 $ | |
| 13º | taldarrobas | 109.20 $ | |
| 14º | postig | 98.40 $ | |
| 15º | RicksPM | 97.20 $ | |
| 16º | SlySweetAlina | 96.40 $ | |
| 17º | nasaria | 94.80 $ | |
| 18º | Kratos82 | 91.00 $ | |
| 19º | Lechuguito | 81.00 $ | |
| 20º | Palomo770 | 69.60 $ | |
| 21º | egorcheva | 68.10 $ | |
| 22º | b7t7o | 65.60 $ | |
| 23º | PokerDiva70 | 63.20 $ | |
| 24º | EnricoPala | 54.60 $ | |
| 25º | PrMm | 52.20 $ | |
| 26º | LaTeacher | 49.20 $ | |
| 27º | charliala770 | 48.60 $ | |
| 28º | Morovica | 47.40 $ | |
| 29º | Helderjma4 | 41.00 $ | |
| 30º | Valderww | 36.40 $ | |
| 31º | elturuflo | 34.80 $ | |
| 32º | zss2 | 31.60 $ | |
| 33º | budbad010 | 24.30 $ | |
| 34º | QuaDZza | 23.70 $ | |
| 35º | eljos | 18.20 $ | |
| 36º | jmsmr08 | 16.40 $ | |
| 37º | gemic | 16.20 $ | |
Ligas de poker online
- Calendario general
- Histórico de ganancias
- Poker en el mar con Laroush Poker y Poker10
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Club PokerCantabria PokerStar
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Rounders10 by Party
- Liga del Jugón Master by 888 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Free by Poker770 (2012)
- F1 Poker10 (ene, feb, mar, abril 2012)
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- Desafío bwin Copa de S.M. el Rey (marzo 2011)
- NostrumPoker
- Desafio Sardinero
- Liga Deep Home Games PokerStars
- Desafío Las Vegas by Azartia
- Desafío Praga Paradise Poker (ene-feb 2011)
- Poker y playa




