Clasificación
|
|
|||
| 1º | helderjma1 | 173 | |
| 2º | vatsam2639 | 91 | |
| 3º | klovej | 90 | |
| 4º | zas222 | 88 | |
| 5º | TURNMENTO | 86 | |
| 6º | Influenza | 70 | |
| 7º | LittleDuck | 70 | |
| 8º | tuebaa | 66 | |
| 9º | marijaia | 63 | |
| 10º | MafaldaG | 59 | |
| 11º | 76scp76 | 57 | |
| 12º | Rondirox | 52 | |
| 13º | jmsmr4 | 49 | |
| 14º | Chanqueiro | 45 | |
| 15º | mercuxio | 45 | |
| 16º | botrox | 44 | |
| 17º | Sigfried341 | 40 | |
| 18º | Lichin | 39 | |
| 19º | CidRodrigoRX | 39 | |
| 20º | Follaviejas | 38 | |
| 21º | romanoll10 | 36 | |
| 22º | jimmyd1900 | 35 | |
| 23º | RumonsoROX | 34 | |
| 24º | 1+PeroUnico | 32 | |
| 25º | Newsted | 27 | |
| 26º | Palomo44 | 26 | |
| 27º | GapinhoPT | 26 | |
| 28º | agitsop41 | 24 | |
| 29º | MUTANTE | 23 | |
| 30º | OrangeGECK | 22 | |
| 31º | lolina | 22 | |
| 32º | esperides | 19 | |
| 33º | winsousall | 16 | |
| 34º | Mistixxx | 13 | |
| 35º | gorolio13 | 9 | |
| 36º | charliala | 9 | |
| 37º | EskejeAstur | 9 | |
| 38º | trapazildo76 | 9 | |
| 39º | SSCHUSKY1969 | 8 | |
| 40º | Rugdante007 | 5 | |
| 41º | astrodia | 4 | |
| 42º | annagdv5 | 4 | |
| 43º | albator78 | 4 | |
| 44º | AVI2226 | 4 | |
| 45º | JCELCHE | 4 | |
| 46º | leandrix.pt | 4 | |
| 47º | garra76 | 4 | |
| 48º | davielenita | 4 | |
| 49º | AsTouR | 4 | |
| 50º | AfroditaAA | 4 | |
|
|
|||
| 1º | helderjma1 | 175.60 $ | |
| 2º | marijaia | 158.00 $ | |
| 3º | 76scp76 | 156.00 $ | |
| 4º | zas222 | 148.75 $ | |
| 5º | Influenza | 147.00 $ | |
| 6º | klovej | 123.30 $ | |
| 7º | vatsam2639 | 118.95 $ | |
| 8º | jmsmr4 | 93.60 $ | |
| 9º | tuebaa | 92.40 $ | |
| 10º | LittleDuck | 61.62 $ | |
| 11º | CidRodrigoRX | 47.40 $ | |
| 12º | Follaviejas | 46.80 $ | |
| 13º | Chanqueiro | 45.69 $ | |
| 14º | Rondirox | 45.15 $ | |
| 15º | mercuxio | 31.88 $ | |
| 16º | botrox | 31.60 $ | |
| 17º | Sigfried341 | 31.50 $ | |
| 18º | TURNMENTO | 31.20 $ | |
| 19º | romanoll10 | 24.44 $ | |
| 20º | 1+PeroUnico | 19.12 $ | |
Ligas de poker online
- Calendario general
- Histórico de ganancias
- Poker en el mar con Laroush Poker y Poker10
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Club PokerCantabria PokerStar
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Rounders10 by Party
- Liga del Jugón Master by 888 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Free by Poker770 (2012)
- F1 Poker10 (ene, feb, mar, abril 2012)
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- Desafío bwin Copa de S.M. el Rey (marzo 2011)
- NostrumPoker
- Desafio Sardinero
- Liga Deep Home Games PokerStars
- Desafío Las Vegas by Azartia
- Desafío Praga Paradise Poker (ene-feb 2011)
- Poker y playa




